風(fēng)冷式工業(yè)冷水機(jī)采購(gòu)
所屬分類(lèi):工業(yè)冷水機(jī)系列
- 點(diǎn)擊次數(shù):
- 發(fā)布日期:2021/11/01
- 在線詢價(jià)
機(jī)器特點(diǎn):
1、結(jié)構(gòu)緊湊,運(yùn)行平穩(wěn):機(jī)組冷凝器、蒸發(fā)器均采用內(nèi)外螺紋管,采用進(jìn)口高效的全封閉渦旋式壓縮機(jī),結(jié)構(gòu)緊湊·體積合理·設(shè)備放置方便·噪音低
2、完善的能耗管理系統(tǒng):根據(jù)智能控制系統(tǒng)能量監(jiān)測(cè),自動(dòng)優(yōu)化系統(tǒng)能量調(diào)節(jié),低能耗.高效率
3、操作系統(tǒng)簡(jiǎn)單.便捷.直觀:機(jī)組采用微電腦控制系統(tǒng),實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài),如:系統(tǒng)排氣/蒸發(fā)壓力,供水壓力,電流,壓機(jī)排氣溫度,實(shí)測(cè)/設(shè)定溫度
4、系統(tǒng)保護(hù)裝置:壓機(jī)過(guò)流保護(hù).壓機(jī)排氣溫度保護(hù).制冷系統(tǒng)排氣/蒸發(fā)壓力異常保護(hù).水泵/風(fēng)機(jī)過(guò)流保護(hù).凍水水流保護(hù).水位異常保護(hù).防凍保護(hù).啟動(dòng)頻繁保護(hù).缺項(xiàng)錯(cuò)相保護(hù)等
5、安裝便捷:機(jī)組在出廠時(shí)已完成全部部件的安裝,運(yùn)行調(diào)試,用戶只需連接電源及水路即可投入使用。
工作原理:
技術(shù)參數(shù):
型號(hào)Model | JXT-AC | ||||||||||
3A | 5A | 8A | 10AD | 12AD | 15AD | 20AD | 25AD | 30AD | 40AD | ||
名義制冷量 Nominal cooling capacity | 7℃ kcal/h | 7654 | 11506 | 18816 | 23013 | 28620 | 36756 | 46629 | 54025 | 68146 | 93258 |
7℃ kw | 8.9 | 13.38 | 21.88 | 26.76 | 33.28 | 42.74 | 54.22 | 62.82 | 79.24 | 108.4 | |
12℃ kcal/h | 9253 | 13846 | 22755 | 27692 | 35070 | 45046 | 55452 | 64500 | 81510 | 110854 | |
12℃ kw | 10.76 | 16.1 | 26.46 | 32.2 | 40.78 | 52.38 | 64.48 | 75 | 94.78 | 128.9 | |
輸入功率Input power | KW | 3.15 | 4.71 | 7.15 | 9.76 | 11.02 | 15.3 | 18.6 | 20.82 | 28.64 | 36.9 |
電源電壓supply voltage | 3PH 380V-415V 50HZ/60HZ | ||||||||||
冷媒refrigerant | 類(lèi)型 type | R22/R407C | |||||||||
控制方式control mode | 毛細(xì)管capillary | 外平衡式熱力膨脹閥 Expandsion valve. | |||||||||
壓縮機(jī)Compressor | 類(lèi)型 type | 全封閉渦輪式 Fully enclosed turbine type | |||||||||
功率power(KW) | 2.5 | 3.68 | 6 | 3.68*2 | 4.31*2 | 5.95*2 | 7.4*2 | 8.51*2 | 11.27*2 | 7.4*4 | |
冷凝器Condenser | 類(lèi)型type | 高效紫銅套鋁翅片式+低噪音外傳子風(fēng)機(jī)High efficiency copper clad aluminum fin type + low noise external transmission fan. | |||||||||
冷卻風(fēng)量(m3/h) Cooling air volume | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | |
風(fēng)機(jī)功率 kw fan power | 0.14*2 | 0.14*2 | 0.25*2 | 0.45*2 | 0.45*2 | 0.6*2 | 0.8*2 | 0.8*2 | 0.8*3 | 0.8*4 | |
蒸發(fā)器Evaporator | 類(lèi)型type | 水箱銅盤(pán)管/干式殼管式 Water tank copper coil/dry shell tube type | |||||||||
冷凍水量m3/h Chilled water flow | 1.36 | 2.22 | 3.52 | 4.44 | 5.03 | 7.1 | 8.84 | 10.06 | 13.6 | 17.75 | |
水箱容量Tankvolume | 50 | 60 | 120 | 200 | 180 | 350 | 350 | 350 | 445 | 670 | |
水管接口inch waterpipe joint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 | 3 | |
水泵pump | 功率power(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 |
揚(yáng)程Lift(M) | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 40 | |
安全保護(hù)Safetyprotection | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù),過(guò)流保護(hù),高低壓力保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序/缺相保護(hù),排氣過(guò)分保護(hù),防凍保護(hù)。Compressor overheat protection, overcurrent protection, high and low pressure protection, overtemperature protection, flow protection, phase sequence/lack phase protection, exhaust overprotection, anti-freeze protection. | ||||||||||
機(jī)械尺寸Dimension | 長(zhǎng)Length mm | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1750 | 1900 | 1900 | 2600 | 2000 |
寬Width mm | 500 | 600 | 700 | 900 | 900 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1700 | |
高Hdight mm | 1070 | 1070 | 1300 | 1600 | 1600 | 1700 | 1850 | 1850 | 1950 | 1950 | |
機(jī)械重量Weight | KG | 130 | 169 | 246 | 389 | 389 | 509 | 634 | 634 | 912 | 1195 |
以上數(shù)據(jù)根據(jù)如下設(shè)計(jì)工況得出: Data are obtained according to the following design conditions: | |||||||||||
1、冷凍水進(jìn)/出溫度為12℃/7℃ 1.chilled water in/out temperature of 12 ℃ / 7 ℃ | |||||||||||
2、冷卻風(fēng)進(jìn)/出溫度30℃/38℃ 2.cooling air in/out temperature 30 ℃ / 38 ℃ | |||||||||||
(以上規(guī)格參數(shù)如有變更,恕不另行通知) (Specifications are subject to change without prior notice) |
相關(guān)標(biāo)簽:冷水機(jī)
下一篇:水冷式工業(yè)冷水機(jī)采購(gòu)