風冷式螺桿冷水機價格
一、機組特點
◆ W型鋁翅片式冷凝器,縮小機身所占空間的同時保證大換熱面積
◆ 高效內螺紋殼管式蒸發器
◆ 大風量金屬葉片軸流風機,電機與網罩分離,由金屬架托固定于出風口,安全高效
◆ PLC控制,LED觸摸屏操作界面
◆ R22冷媒,環保冷媒備選R407C等
◆ 380V-415V/50HZ 3PH標準設計,也可根據不同要求定制
二、技術參數
風冷式螺桿技術參數 | |||||||||
型號Model | JXT-AC | ||||||||
40A | 50A | 60A | 75A | 85A | 100A | 120A | 150A | ||
名義制冷量 Nominal cooling capacity | 7℃ kcal/h | 96148 | 126248 | 135622 | 181460 | 213796 | 251464 | 294550 | 373742 |
7℃ kw | 111.8 | 146.8 | 157.7 | 211 | 248.6 | 292.4 | 342.5 | 434.7 | |
12℃ kcal/h | 115412 | 151532 | 162798 | 217752 | 256624 | 301860 | 353460 | 448748 | |
12℃ kw | 134.2 | 176.2 | 189.3 | 253.2 | 298.4 | 351 | 411 | 521.8 | |
輸入功率Inputl power | KW | 36.1 | 44.3 | 51.2 | 67 | 76.3 | 88.3 | 105.5 | 131.6 |
電源電壓supply voltage | 3PH 380V-415V 50HZ/60HZ | ||||||||
冷媒refrigerant | 類型 type | R22 | |||||||
充注量fill KG | 28 | 35 | 42 | 52 | 60 | 70 | 84 | 105 | |
控制方式control mode | 外平衡式熱力膨脹閥 Expandsion valve | ||||||||
壓縮機Compressor | 類型 type | 半封閉螺桿式Semi-closed screw | |||||||
啟動方式starting mode | Y-△啟動 | ||||||||
能量調節capacity regulator | 0-25-50-75-100 | ||||||||
功率power(KW) | 33.7 | 41.9 | 46.4 | 60.6 | 69.9 | 80.3 | 95.9 | 118.8 | |
蒸發器Evaporator | 類型 type | 干式殼管式(不銹鋼式換熱器)Dry shell and tube type (stainless steel heat exchanger) | |||||||
水量Water(m3/h) | 18 | 23.6 | 25.7 | 34.4 | 40.5 | 46.4 | 55 | 69.5 | |
水管接口inch waterpipe joint | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
水壓降Water pressure dropkap | 32 | 35 | 38 | 42 | 45 | 43 | 43.3 | 41 | |
冷凝器Condenser | 類型 type | 空氣冷卻式高效內螺紋銅管套鋁翅片Air-cooled high efficiency inner thread copper tube with aluminum fins | |||||||
風機fan | 類型 type | 大風量低噪音外轉子風機Large air volume and low noise external rotor fan | |||||||
功率power(KW) | 0.6*4 | 0.6*4 | 0.8*6 | 0.8*8 | 0.8*8 | 0.8*10 | 0.8*12 | 0.8*16 | |
風量m3/h air volume | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 | 90000 | 100000 | 116000 | 135000 | |
安全保護裝置 safety guard | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過分保護,防凍保護。Compressor overheat protection, overcurrent protection, high and low pressure protection, overtemperature protection, flow protection, phase sequence/lack phase protection, exhaust overprotection, anti-freeze protection. | ||||||||
機械尺寸boundary dimension | 長Length mm | 2180 | 2350 | 2650 | 3310 | 3470 | 4090 | 4870 | 6450 |
寬Width mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
高Hdight mm | 2050 | 2050 | 2050 | 2243 | 2243 | 2243 | 2243 | 2243 | |
機組略重The unit weight | KG | 1300 | 1600 | 1900 | 2350 | 2550 | 2800 | 2950 | 3200 |
運行略重operating weight | KG | 1450 | 1750 | 2100 | 2550 | 2800 | 3050 | 3250 | 3500 |
以上數據根據如下設計工況得出: | |||||||||
1、冷凍水進/出溫度為12℃/7℃ | |||||||||
2、冷卻風進/出溫度30℃/38℃ | |||||||||
(以上規格參數如有變更,恕不另行通知) |